Alle prijzen zijn “vanaf” prijzen en inclusief 21% BTW en inclusief kadastraal recht 2018, maar exclusief kosten persoonsonderzoek.
Onroerend goed | ||
Levering & hypotheek bestaande bouw in regio Flevoland / ‘t Gooi (KIK) | € | 965 |
Levering & hypotheek kavel gemeente Almere (inclusief € 768 kadastraal recht) | € | 1.699 |
Hypotheekakte (KIK) | € | 510 |
Hypotheek oversluiten (inclusief 1 royement) (KIK) | € | 712 |
Losse royementsakte (per royement) | € | 175 |
Losse royementsakte (per gedeeltelijk royement) | € | 195 |
Leveringsakte (KIK) | € | 525 |
Koopovereenkomst | € | 150 |
Inschrijving koopovereenkomst kadaster (all in) | € | 175 |
Akte van verdeling i.c.m. hoofdelijk ontslag (KIK) | € | 695 |
en | ||
Familiepraktijk | ||
Basistarief samenlevingscontract (inclusief registratie CTR) | € | 346 |
Basistarief samenlevingscontract en 2 testamenten (gelijkluidend) (inclusief CTR) | € | 795 |
Basistarief huwelijksvoorwaarden (incl. inschrijving huwelijksgoederenregister) | € | 621 |
Basistarief huwelijksvoorwaarden en 2 testamenten (gelijkluidend) (incl. CTR en inschrijving register) | € | 1.150 |
Basistarief partnerschapsvoorwaarden (incl. CTR en inschrijving register) | € | 621 |
Basistarief testament (inclusief CTR) | € | 278 |
Basistarief 2 testamenten (gelijkluidend) (inclusief CTR) | € | 495 |
Herroeping testament (inclusief CTR) | € | 205 |
Basistarief 2 tweetrapstestamenten (gelijkluidend) (inclusief CTR) | € | 495 |
Basistarief verklaring van Erfrecht (exclusief volmachten, eventuele leges gemeente, griffierechten etc.) | € | 406 |
Inschrijving verklaring van erfrecht in kadaster | € | 95 |
Schenking | € | 252 |
Voogdijbenoeming (inclusief CTR) | € | 229 |
2 voogdijbenoemingen (gelijkluidend) (inclusief CTR) | € | 457 |
Notariële Volmacht | € | 273 |
Basistarief levenstestament (inclusief CLTR) |
€ | 365 |
Ondernemingsrecht | ||
Oprichting Vereniging (inclusief uittreksel KvK) | € | 495 |
Oprichting Stichting (inclusief uittreksel KvK) | € | 495 |
Oprichting B.V. (storting in contanten) (inclusief uittreksel KvK) | € | 595 |
Oprichting B.V. met akte van inbreng (inclusief uittreksel KvK, excl. eventueel kadastraal recht) | € | 995 |
Aandelenoverdracht (met o.a. 1 verkoper, 1 koper) | € | 595 |
Statutenwijziging B.V. (inclusief uittreksel KvK) | € | 495 |
Statutenwijziging stichting / vereniging (inclusief uittreksel KvK) | € | 495 |